C’era una volta… un giocattolo che sembrava ormai rotto e riparato troppe volte. Quello della Legione dei Super-Eroi.
Dopo i pesanti reboot e le conseguenti messe di saghe masturbatorie scritte per giustificare ai lettori le continue manipolazioni alla continuity, – nulla di meglio per spaventare fino al midollo fan vecchi e potenziali – l’interesse del pubblico per l’equipe futuribile si era ormai spento quasi del tutto, anche tra il paziente zoccolo duro.
La miglior soluzione al problema è stata quella di tornare alle origini, fingendo che tutte le avventure edite negli ultimi vent’anni di confusione non fossero mai uscite. O che, se non altro, le si potesse liberamente dimenticare senza patemi. Nodo gordiano anyone?
Così, ecco ricomparire il team che avevamo lasciato, nel 1989, al termine del “volume III”, quando ancora la serie, pressocché immacolata dal caos dei reboot, era tra le punte di diamante della DC Comics. E, con quei personaggi, ecco riemergere dal limbo anche lo sceneggiatore di allora, Paul Levitz, accompagnato dalle matite old school della new entry – almeno lui! – Yildiray Cinar.
Il che ci porta al giorno d’oggi. A un anno esatto dal lancio del “volume VI”, il mensile che assieme ad “Adventure Comics” ha cementato l’operazione nostalgia di cui sopra, è finalmente possibile fare i primi bilanci del (ehm) nuovo corso. E purtroppo, a mio parere, finora le cose non stanno affatto andando bene.
Le vendite delle due collane legionarie – che da settembre saranno quasi certamente ridotte ad una sola – sono infatti assestate sulle 23mila copie mensili, oltre 3mila in meno rispetto alla media dell’editore per i titoli legati al DC Universe (dati di marzo 2011, fonte: The Beat).
(Molto) peggio di così ha saputo fare solo lo spin-off “R.E.B.E.L.S.” (vol. II), tenuto in vita chissà come, per oltre due anni, nonostante una media attorno alle 11mila copie – una miseria, per i supereroi DC – e chiuso negli States questo mese con il #28.
Ad alimentare la debacle ha senz’altro contribuito la generale contrazione del mercato americano, che nel primo quarto di quest’anno, stando ai dati del distribuitore Diamond, è già stato vittima di un calo di circa l’8% (fonte: ICv2).
D’altronde, al di là dei difetti strutturali dell’attuale sistema distributivo “comic shop only” – ma si parla di un allargamento al circuito di Barnes & Noble – non si può negare che in tempi di crisi economica come quelli che stiamo vivendo i primi tagli non possano che riguardare la sfera degli svaghi, del non indispensabile.
Tuttavia, ritengo che se la Legione langue ai margini bassi della Top 100 – questo varia in base alla quantità di uscite del mese da parte delle major – il grosso delle responsabilità vada assegnato a Levitz, autore ormai bollito e totalmente privo di ispirazione. Le sue storie, banali, scialbe e diluite, mancano di coesione, di ritmo e, spesso, perfino di logica, e non possono certo vantare alcun appeal se non per i più assuefatti tra i Legion-junkies.
In attesa della probabile shakerata cui le collane DC in toto dovrebbero andare incontro dopo il crossover “Flashpoint” – maggiori novità su questo fronte, il prossimo 11 giugno – cosa si potrebbe fare in concreto per migliorare le cose?
Senz’altro non guasterebbe una maggiore promozione della serie, quasi mai protagonista delle “pièrre” DC. Ma, soprattutto, quello che ci vuole è un cambio di autori, un investimento dal lato creativo che cambi le premesse della serie da rifugio per nostalgici a fresco e sorprendente territorio di scoperta.
A tal proposito, il prossimo articolo del blog sarà proprio sui nomi che il sottoscritto vedrebbe bene come successori di Levitz, Cinar e soci: ahò, sognare non costa nulla, no?
Nel resto del post, i dettagli delle vendite legionarie mese per mese da maggio 2010 (per i dati di aprile 2011, fonte: CBR).
Legenda:
Data d’uscita | Titolo dell’albo | Copie ordinate in prima battuta dai comics shop [Cifra post-riordini] | Posizione nella Top 300
LEGION OF SUPER-HEROES (vol. VI)
05/2010 Legion of Super-Heroes #01 44,415 [50,106] #39 su 300
06/2010 Legion of Super-Heroes #02 39,102 (- 12.0%) #43 su 300
07/2010 Legion of Super-Heroes #03 36,360 (- 07.0%) #45 su 300
08/2010 Legion of Super-Heroes #04 34,239 (- 05.8%) #51 su 300
09/2010 Legion of Super-Heroes #05 32,417 (- 05.3%) #55 su 300
10/2010 Legion of Super-Heroes #06 30,246 (- 06.7%) #66 su 300
11/2010 Legion of Super-Heroes #07 26,439 (- 12.6%) #65 su 300
12/2010 Legion of Super-Heroes #08 25,063 (- 05.2%) #72 su 300
01/2011 Legion of Super-Heroes #09 24,230 (- 03.3%) #60 su 300 <– il prezzo cala da 3.99 a 2.99$
02/2011 Legion of Super-Heroes #10 23,738 (- 02.1%) #75 su 300
03/2011 Legion of Super-Heroes #11 23,667 (- 00.3%) #85 su 300
04/2011 Legion of Super Heroes #12 23,419 (- 1,05%) #75 su 300
02/2011 Legion of Super-Heroes Annual #01 22,201 #82 su 300 <– albo king-sized da 4.99$
03/2011 Legion of Super-Villains Special #01 21,097 #96 su 300 <– albo king-sized da 4.99$
ADVENTURE COMICS (vol. III)
06/2010 Adventure Comics #012 34,663 (- 00.4%) #55 su 300
07/2010 Adventure Comics #516 30,897 (- 10.9%) #63 su 300
08/2010 Adventure Comics #517 28,966 (- 06.3%) #61 su 300
09/2010 Adventure Comics #518 27,028 (- 06.7%) #71 su 300
10/2010 Adventure Comics #519 25,346 (- 06.2%) #76 su 300
11/2010 Adventure Comics #520 24,540 (- 03.2%) #71 su 300
12/2010 Adventure Comics #521 23,787 (- 06.9%) #73 su 300
01/2011 Adventure Comics #522 22,821 (- 04.1%) #64 su 300 <– il prezzo cala da 3.99 a 2.99$
02/2011 Adventure Comics #523 23,127 (+01.3%) #78 su 300
03/2011 Adventure Comics #524 22,836 (- 01.3%) #89 su 300
04/2011 Adventure Comics #525 22,946 (+0,48%) #78 su 300
R.E.B.E.L.S. (vol. II)
05/2010 R.E.B.E.L.S. #16 11,120 (- 01.3%) #147 su 300 <– il prezzo è sempre stato di 2.99$
06/2010 R.E.B.E.L.S. #17 11,048 (- 00.7%) #160 su 300
07/2010 R.E.B.E.L.S. #18 11,007 (- 00.4%) #157 su 300
08/2010 R.E.B.E.L.S. #19 10,851 (- 01.4%) #149 su 300
09/2010 R.E.B.E.L.S. #20 11,745 (+ 08.2%) #168 su 300
10/2010 R.E.B.E.L.S. #21 11,262 (- 04.1%) #155 su 300
11/2010 R.E.B.E.L.S. #22 10,797 (- 04.1%) #159 su 300
12/2010 R.E.B.E.L.S. #23 10,619 (- 01.7%) #176 su 300
01/2011 R.E.B.E.L.S. #24 10,354 (- 02.5%) #126 su 300
02/2011 R.E.B.E.L.S. #25 10,351 (- 00.0%) #163 su 300
03/2011 R.E.B.E.L.S. #26 10,257 (- 00.9%) #188 su 300
04/2011 R.E.B.E.L.S. #27 10,014 (- 2,37%) #153 su 300
Tags: Adventure Comics (vol.III), Classifiche di vendita, Legion of Super-Heroes (vol.VI), Legion of Super-Heroes (vol.VI) Annual, Legion of Super-Villains, Paul Levitz, R.E.B.E.L.S. (vol.II)