<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glamazonia presenta: Legione dei Super-Eroi &#187; Russel Walks</title>
	<atom:link href="http://www.nottolone.net/legione/tag/russel-walks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nottolone.net/legione</link>
	<description>Sito amatoriale dedicato alla Legione dei Super-Eroi, storico fumetto sci-fi della DC Comics. Novità, recensioni, cronologie e approfondimenti. Powered by Glamazonia.it!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2015 20:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.34</generator>
	<item>
		<title>Galleria d&#8217;Arte: Tabella Periodica degli Elementi Immaginari, di Russel Walks</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2010/04/17/galleria-darte-tabella-periodica-degli-elementi-immaginari-di-russel-walks/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2010/04/17/galleria-darte-tabella-periodica-degli-elementi-immaginari-di-russel-walks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria d'Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Russel Walks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Se i protagonisti del serial TV &#8220;Big Bang Theory&#8221; esistessero davvero, starebbero scalpitando di fronte all&#8217;ultima creazione del meticoloso illustratore Russel Walks: la tavola periodica degli elementi immaginari! I 122 elementi catalogati sulla tavola, dalla Kryptonite al Kairoseki del manga &#8220;One Piece&#8221;, sono organizzati per media di provenienza e per condizioni di reperibilità nel contesto [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2010/04/17/galleria-darte-tabella-periodica-degli-elementi-immaginari-di-russel-walks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
