<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glamazonia presenta: Legione dei Super-Eroi &#187; Classifiche di vendita</title>
	<atom:link href="http://www.nottolone.net/legione/tag/classifiche-di-vendita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nottolone.net/legione</link>
	<description>Sito amatoriale dedicato alla Legione dei Super-Eroi, storico fumetto sci-fi della DC Comics. Novità, recensioni, cronologie e approfondimenti. Powered by Glamazonia.it!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2015 20:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.34</generator>
	<item>
		<title>&#8220;Legion Lost&#8221; al 2° posto tra le Graphic Novel del New York Times</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2011/07/13/legion-lost-al-2%c2%b0-posto-tra-le-graphic-novel-del-new-york-times/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2011/07/13/legion-lost-al-2%c2%b0-posto-tra-le-graphic-novel-del-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Lanning]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Abnett]]></category>
		<category><![CDATA[Legion Lost (vol.I)]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Coipel]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Alixe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=10964</guid>
		<description><![CDATA[Nella classifica dei cartonati a fumetti più venduti della settimana, stilata dal prestigioso New York Times sommando vendite online e al dettaglio, il fresco volume di Legion Lost ha guadagnato un ragguardevolissimo secondo posto. In testa alla Top 10, &#8211; dominata dalla DC &#8211; la nuova edizione di &#8220;Green Lantern: Secret Origin&#8221;, titolo che ovviamente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2011/07/13/legion-lost-al-2%c2%b0-posto-tra-le-graphic-novel-del-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fumetto nell&#8217;era di Google: Tom Brevoort risponde a Paul Levitz</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2011/07/12/il-fumetto-nellera-di-google-tom-brevoort-risponde-a-paul-levitz/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2011/07/12/il-fumetto-nellera-di-google-tom-brevoort-risponde-a-paul-levitz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[DC Comics: The Art of Modern Mythmaking]]></category>
		<category><![CDATA[DCU Reboot 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Denys Cowan]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Nicieza]]></category>
		<category><![CDATA[Huntress]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Legion Lost (vol.II)]]></category>
		<category><![CDATA[Legion of Super-Heroes (vol.VII)]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus To]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Levitz]]></category>
		<category><![CDATA[Taschen Books]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Brevoort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=10838</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;avvicinarsi del rilancio DC di settembre &#8211; in particolar modo ora che, dopo l&#8217;uscita del catalogo &#8220;Previews&#8221; di luglio, è possibile ordinare gli albi della &#8220;prima ondata&#8221; post-Flashpoint &#8211; gli autori delle avventure di Superman e soci si stanno prodigando in densi tour virtuali per i siti di settore, promuovendo le loro creature attraverso [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2011/07/12/il-fumetto-nellera-di-google-tom-brevoort-risponde-a-paul-levitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legion economy: la situazione ad aprile 2011</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2011/05/25/legion-economy-la-situazione-ad-aprile-2011/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2011/05/25/legion-economy-la-situazione-ad-aprile-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure Comics (vol.III)]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Legion of Super-Heroes (vol.VI)]]></category>
		<category><![CDATA[Legion of Super-Heroes (vol.VI) Annual]]></category>
		<category><![CDATA[Legion of Super-Villains]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Levitz]]></category>
		<category><![CDATA[R.E.B.E.L.S. (vol.II)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=9322</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era una volta&#8230; un giocattolo che sembrava ormai rotto e riparato troppe volte. Quello della Legione dei Super-Eroi. Dopo i pesanti reboot e le conseguenti messe di saghe masturbatorie scritte per giustificare ai lettori le continue manipolazioni alla continuity, &#8211; nulla di meglio per spaventare fino al midollo fan vecchi e potenziali &#8211; l&#8217;interesse del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2011/05/25/legion-economy-la-situazione-ad-aprile-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking News: chiude &#8220;R.E.B.E.L.S.&#8221;!</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2011/02/15/breaking-news-chiude-r-e-b-e-l-s/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2011/02/15/breaking-news-chiude-r-e-b-e-l-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Lopresti]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Claude St. Aubin]]></category>
		<category><![CDATA[Flashpoint]]></category>
		<category><![CDATA[R.E.B.E.L.S. (vol.II)]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Bedard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=8918</guid>
		<description><![CDATA[Lo avevo auspicato tante volte, e finalmente mamma DC mi ha accontentato: &#8220;R.E.B.E.L.S.&#8221;, il tremendo spin-off legionario sulle avventure del bisnonno di Brainiac 5, terminerà con il #28, in uscita il prossimo mese di maggio. Lo so, sperare che una collana tiri le cuoia non è maturo nè elegante. In primis, perchè un mensile costituisce [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2011/02/15/breaking-news-chiude-r-e-b-e-l-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;immagine vale mille parole</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2011/01/05/unimmagine-vale-mille-parole/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2011/01/05/unimmagine-vale-mille-parole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure Comics (vol.III)]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Cunningham]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Giffen]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Mahlstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Legion of Super-Heroes (vol.VI)]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Levitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=8218</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante le vendite in caduta libera &#8211; i dati di The Beat mostrano ad esempio che, dopo soli sette numeri, il &#8220;volume six&#8221; può già dirsi una delusione commerciale &#8211; pare che il 2011 della Legione sarà ugualmente ricco di eventi, a cominciare dalla misteriosa storyline inaugurata nello speciale one-shot di marzo. Tuttavia, non riesco [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2011/01/05/unimmagine-vale-mille-parole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legion economy: la crisi &#8220;taglia&#8221; anche i comics DC</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2010/10/31/legion-economy-la-crisi-taglia-anche-i-comics-dc/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2010/10/31/legion-economy-la-crisi-taglia-anche-i-comics-dc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure Comics (vol.III)]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Legion of Super-Heroes (vol.VI)]]></category>
		<category><![CDATA[New York Comic Con]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kirkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=7096</guid>
		<description><![CDATA[Rinchiusi nella loro nicchia di mercato, la riserva indiana delle librerie specializzate, i comics americani speravano forse di resistere agli attacchi dell&#8217;attuale crisi economica mondiale, un po&#8217; come un bambino che si sente al sicuro dal Babau nascondendosi sotto le lenzuola. Tuttavia, nel terzo quarto di quest&#8217;anno il grande lupo cattivo della recessione è arrivato [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2010/10/31/legion-economy-la-crisi-taglia-anche-i-comics-dc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legion economy: vendite DC di maggio 2010</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2010/06/28/legion-economy-vendite-dc-di-maggio-2010/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2010/06/28/legion-economy-vendite-dc-di-maggio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure Comics (vol.III)]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Final Crisis: Legion of 3 Worlds]]></category>
		<category><![CDATA[J. M. Straczynski]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Saiz]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Sharpe]]></category>
		<category><![CDATA[Legion Lost (vol.I)]]></category>
		<category><![CDATA[Legion of Super-Heroes (vol.V)]]></category>
		<category><![CDATA[Legion of Super-Heroes (vol.VI)]]></category>
		<category><![CDATA[Legion Worlds]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Levitz]]></category>
		<category><![CDATA[The Brave and the Bold (vol.II)]]></category>
		<category><![CDATA[The Legion]]></category>
		<category><![CDATA[Titans/Legion of Super-Heroes: Universe Ablaze]]></category>
		<category><![CDATA[Yildiray Cinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=5931</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso mese di maggio è stato testimone di un vero e proprio sbarco &#8220;en masse&#8221; della Legione sugli espositori delle fumetterie americane. Oltre all&#8217;esordio del &#8220;volume VI&#8221;, infatti, la checklist riportava altri due titoli direttamente legati a Saturn Girl e soci: &#8220;Adventure Comics&#8221; (vol. III) #12, di Levitz e Sharpe, e &#8220;The Brave and the [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2010/06/28/legion-economy-vendite-dc-di-maggio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legion economy: vendite DC di luglio-settembre 2009</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2009/11/14/legion-economy-vendite-dc-di-luglio-settembre-2009/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2009/11/14/legion-economy-vendite-dc-di-luglio-settembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure Comics (vol.III)]]></category>
		<category><![CDATA[Blackest Night]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Final Crisis: Legion of 3 Worlds]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Manapul]]></category>
		<category><![CDATA[Geoff Johns]]></category>
		<category><![CDATA[Mon-El]]></category>
		<category><![CDATA[R.E.B.E.L.S. (vol.II)]]></category>
		<category><![CDATA[Superman (vol.I)]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Bedard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Il certosino Marc-Oliver Frisch ha pubblicato su The Beat l&#8217;ennesima analisi delle classifiche di vendita Diamond, questa volta in relazione alle uscite dello scorso settembre. Pur ricordando che le cifre diffuse dal distributore americano non sono necessariamente precise alla virgola, vale la pena sottolineare gli interessanti trend che questi dati, comunque, evidenziano. Ad esempio, ci [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2009/11/14/legion-economy-vendite-dc-di-luglio-settembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiDio: &#8220;We&#8217;re going to see Superboy&#8217;s gradual leave from Adventure Comics&#8221;</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2009/09/16/didio-were-going-to-see-superboys-gradual-leave-from-adventure-comics/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2009/09/16/didio-were-going-to-see-superboys-gradual-leave-from-adventure-comics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure Comics (vol.III)]]></category>
		<category><![CDATA[Black Witch]]></category>
		<category><![CDATA[Blackest Night]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Dan DiDio]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Manapul]]></category>
		<category><![CDATA[Green Lantern]]></category>
		<category><![CDATA[Justice Society]]></category>
		<category><![CDATA[Mon-El]]></category>
		<category><![CDATA[New Krypton]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Levitz]]></category>
		<category><![CDATA[R.E.B.E.L.S. (vol.II)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto delle puntate precedenti: libero dal ruolo di President &#38; Publisher della DC Comics, Paul Levitz è tornato al vecchio mestiere di scrittore di fumetti. E, nello specifico, alla Legione dei Super-Eroi, comic che l&#8217;autore di Brooklyn, NY, portò ad una significativa notorietà per tutti gli anni Ottanta. Dan DiDio, Leader Maximo della redazione DC [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2009/09/16/didio-were-going-to-see-superboys-gradual-leave-from-adventure-comics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legion economy: vendite DC di aprile 2009</title>
		<link>http://www.nottolone.net/legione/2009/06/30/legion-economy-vendite-dc-di-aprile-2009/</link>
		<comments>http://www.nottolone.net/legione/2009/06/30/legion-economy-vendite-dc-di-aprile-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Kayak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Final Crisis: Legion of 3 Worlds]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomontaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Geoff Johns]]></category>
		<category><![CDATA[George Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[James Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[R.E.B.E.L.S. (vol.II)]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Guedes]]></category>
		<category><![CDATA[Superman (vol.I)]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Bedard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamazonia.it/legione/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Marc-Olivier Frisch, attento osservatore del mercato dei comic books, ha pubblicato su The Beat un&#8217;analisi delle vendite DC dello scorso mese di aprile. La cosa è di particolare interesse per gli aficionados di Brainiac 5 e soci, in quanto è stato proprio in quel periodo che i comics shop d&#8217;oltreoceano hanno ricevuto il penultimo capitolo di &#8220;Final [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nottolone.net/legione/2009/06/30/legion-economy-vendite-dc-di-aprile-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
